消防技術(shù)服務(wù)機構(gòu)服務(wù)項目問題匯總表
檢查日期 | 項目所在地(市/縣) | 服務(wù)項目場所名稱 | 消防技術(shù)服務(wù)機構(gòu)名稱 | 服務(wù)類型(維保/檢測/評估) | 存在問題 |
8月19日 | ???/td> | 海南羅牛山食品集團有限公司 | 海南安新工程有限公司 | 維保 | 1.消防技術(shù)服務(wù)合同內(nèi)未明確項目負責人。 2.未通過“系統(tǒng)”備案。 3.存在1名初級資格消防設(shè)施操作員開展執(zhí)業(yè)。 4.項目未在醒目位置公示消防技術(shù)服務(wù)信息。 |
海南現(xiàn)代婦女兒童醫(yī)院有限公司 | 海南惠朋消防技術(shù)服務(wù)有限公司 | 維保 | 1.存在1名初級資格消防設(shè)施操作員開展執(zhí)業(yè)。 2.項目未在醒目位置公示消防技術(shù)服務(wù)信息。 | ||
8月20日 | 海南海航物業(yè)管理股份有限公司 | 中消江(海南)消防技術(shù)有限公司 | 維保 | 1.書面結(jié)論文件無項目負責人簽名。 2.維保人員陳思源無相應(yīng)資格且開展現(xiàn)場執(zhí)業(yè)。 | |
海南太陽城大酒店有限公司 | 海南高海通消防工程有限公司 | 維保 | 1.維保人員周科無相應(yīng)資格,未能提供社保證明。 2.書面結(jié)論文件無項目負責人簽名。 3.未在“系統(tǒng)”備案。 4.項目未在醒目位置公示消防技術(shù)服務(wù)信息。 5.未按照行業(yè)標準開展維護保養(yǎng)。 6.噴淋系統(tǒng)測試中模塊未啟動。 7.地下室部分應(yīng)急照明和疏散指示存在故障。 | ||
8月23日 | 文昌 | 文昌市人民醫(yī)院 | 海南豪隆消防工程有限公司 | 維保 | 1.維護保養(yǎng)報告非項目負責人簽名。 2.4月份至7月份未在“系統(tǒng)”予以備案。 3.項目未在醒目位置公示消防技術(shù)服務(wù)信息。 4.未制定計劃、無測試和保養(yǎng)記錄。 5.消防設(shè)施設(shè)備未進行整體聯(lián)動。 6.2號消火栓泵運行指示燈不亮,1號噴淋泵存在故障。 7.應(yīng)急照明和疏散指示存在遮擋。 |
文昌魯能希爾頓酒店 | 深華建設(shè)(深圳)股份有限公司 | 維保 | 1.消防技術(shù)服務(wù)合同內(nèi)未明確項目負責人,2021年7月以報告形式告知希爾頓酒店明確該項目負責人。 2.維保人員韋世驥從2020年10月26日至2021年7月16日未能提供社保證明且未簽訂勞動合同(經(jīng)查韋世驥于2021年7月與海南豪隆消防工程有限公司簽訂勞動合同并交付8月社保)。 3.2021年1月、2月、5月、6月文件無項目負責人簽名。 4.該項目未在“系統(tǒng)”內(nèi)備案。 5.維保人員吳平無相應(yīng)資格證書。 6.項目未在醒目位置公示消防技術(shù)服務(wù)信息。 7.未制定工作計劃。 8.報警系統(tǒng)故障且長期未處理。 9.消火栓泵、噴淋泵低壓開關(guān)不能自動啟泵。 10.噴淋泵壓力開關(guān)不能直接啟泵。 11.1層停車場送風機反轉(zhuǎn)。 12.負一層停車場1臺排煙風機排煙量不足。 13.防火卷簾名稱與主機點位不對應(yīng)。 14.氣體滅火系統(tǒng)氣瓶安裝插銷未取出。 | ||
8月24日 | 瓊海 | 中遠海運博鰲有限公司博鰲亞洲論壇大酒店(東嶼島大酒店) | 海南南盾實業(yè)有限公司 | 維保 | 1.項目負責人劉漢鴻無消防工程師注冊信息。 2.維保人員莫太忠無社保證明、無相應(yīng)資格證書。 3.該項目未在“系統(tǒng)”內(nèi)備案。 4.原始記錄和結(jié)論性文件無項目負責人、技術(shù)負責人簽名蓋章。 5.項目未在醒目位置公示消防技術(shù)服務(wù)信息。 6.未制定工作計劃或方案。 7.月維護保養(yǎng)報告與消防主機的記錄不符。 8.消防設(shè)施設(shè)備未進行整體聯(lián)動。 9.南區(qū)后勤部疏散指示故障。 10.排煙防火閥關(guān)閉線路未接。 11.氣體滅火系統(tǒng)未測試維護。 |
瓊海鵬博置業(yè)有限公司道紀海景大酒店 | 海南豪隆消防工程有限公司 | 維保 | 1.未簽訂合同(原合同于2021年7月10日中止,新合同正在簽訂)。 2.原合同項目負責人伍華楨無相應(yīng)資質(zhì)(注冊消防注冊工程師);維保人員伍自強、黎亮于2021年8月才有社保證明。 3.2021年8月維保報告未簽名。 4.“系統(tǒng)”內(nèi)服務(wù)項目記錄只有2021年8月內(nèi)容。 5.公示信息不全。 6.原合同制定維保方案、工作計劃無針對性。 | ||
8月25日 | 萬寧 | 萬寧萬利隆投資有限公司萬寧迎賓館 | 海南九川消防技術(shù)工程有限公司 | 維保 | 1.消防技術(shù)服務(wù)合同內(nèi)未明確項目負責人。 2.維保人員許啟和、李儒鵬無相關(guān)社保證明,且都不具備相應(yīng)資格證書。 3.相關(guān)結(jié)論文件項目負責人、技術(shù)負責人未簽名。 4.“系統(tǒng)”查詢只存在2021年8月記錄。 5.項目未在醒目位置公示消防技術(shù)服務(wù)信息。 6.書面結(jié)論性文件內(nèi)容與主機記錄不一致。 7.有工作計劃,但針對性不強。 8.系統(tǒng)聯(lián)動功能未測試。 9.水泵房內(nèi)未按標準進行標識化。 10.消防水泵配電箱電流表損壞。 11.配電房氣體滅火系統(tǒng)無氣瓶等組件。 |
海南萬寧南燕灣酒店管理有限公司 | 海南鑫虹實業(yè)有限公司 | 維保 | 1.消防技術(shù)服務(wù)合同內(nèi)未明確項目負責人。 2.維保人員陳堅成未與鑫虹公司簽訂勞動合同、無社保證明,且在系統(tǒng)內(nèi)無備案。 3.無出具任何書面結(jié)論文件,無維保、維修、測試等記錄。 4.未在“系統(tǒng)”內(nèi)備案。 5.項目未在醒目位置公示消防技術(shù)服務(wù)信息。 6.無工作計劃,合同內(nèi)約定內(nèi)容針對性不強。 7.消防設(shè)施未進行測試。 8.未按合同開展維護保養(yǎng)。 9.火災(zāi)自動報警系統(tǒng)存在109個故障點。 | ||
8月26日 | 瓊中 | 瓊中縣佳捷精品酒店 | 海南蒙安泰消防安全檢測有限責任公司 | 維保 | 1.消防技術(shù)服務(wù)合同內(nèi)未明確項目負責人。 2.維保人員馬景輝無相應(yīng)資格證書、無社保證明。 3.書面結(jié)論性文件無項目負責人、技術(shù)負責人簽名。 4.未在“系統(tǒng)”備案。 5.項目未在醒目位置公示消防技術(shù)服務(wù)信息。 6.維保內(nèi)容未按標準進行。 7.無工作計劃、無方案,合同未約定任務(wù)內(nèi)容。 8.消火栓泵未設(shè)置故障切換。 9.噴淋系統(tǒng)未設(shè)置過濾器。 |
屯昌 | 中國電信股份有限公司海南分公司(屯昌) | 浙江盛安達工程有限公司海南分公司 | 維保 | 1.消防技術(shù)服務(wù)合同內(nèi)未明確項目負責人。 2.維保人員陳奕志未具備相應(yīng)資質(zhì)。 3.書面結(jié)論性文件項目負責人、技術(shù)負責人未簽名。 4.未在“系統(tǒng)”備案。 5.項目公示信息不全。 6.工作計劃內(nèi)容針對性不強。 7.消火栓閥門銹蝕、漏水。 8.消防控制柜指示燈損壞。 | |
8月27日 | 澄邁 | 海南鋒利氣體有限公司 | 海南簡遠建設(shè)工程有限公司 | 維保 | 1.書面結(jié)論文件無項目負責人簽名。 2.書面結(jié)論文件未備案。 3.項目未在醒目位置公示消防技術(shù)服務(wù)信息。 4.未制定工作計劃或工作方案。 5.主機存在公共故障(維保公司于8月25日已記錄并通知鋒利公司,目前尚未解決)。 6.8月測試記錄與主機記錄不符。 7.發(fā)動機房未與消防控制室進行放火分隔。 8.消防水泵過濾器過濾口安裝方向錯誤。 9.末端試水裝置、水流指示器、充排氣裝置等未設(shè)置,與測試結(jié)論文件不一致。 |
定安 | 定安縣人民醫(yī)院 | 海南欣安建設(shè)有限公司 | 維保 | 1.合同未明確項目負責人。 2.維保人員嚴淼鵬勞動合同、社保證明待查證,且未具備相應(yīng)資格證書。 3.書面結(jié)論性文件無項目負責人簽名。 4.公示內(nèi)容不完善(缺項目負責人電話等信息)。 5.有工作方案,無工作計劃,但針對性不強。 6.測試內(nèi)容比合同約定內(nèi)容少,內(nèi)容不全。 | |
8月19日 | 臨高縣 | 臨高臨城萬麗娛樂城(萬麗KTV) | 海南蔚博實業(yè)有限公司 | 維保 | 1.維保合同未明確該項目的項目負責人。 2.初次維保檢查未對消防水池有效容量進行復(fù)核。 3.未在2021年4月1日后使用“瓊消檢”APP進行執(zhí)業(yè)全過程記錄。 4.維保記錄表述不準確(該項目未設(shè)置消防電梯,維保記錄和問題反饋均表述為“消防電梯”)。 5.消防設(shè)施設(shè)備維護保養(yǎng)后未公示維保相關(guān)信息。 6.未使用《建筑消防設(shè)施的維護管理》(GB25201-2010)規(guī)范性維保表格。 7.現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)以下問題,說明日常檢查不到位: (1)防火門膠條脫落情況較多; (2)樓梯間正壓送風口安裝未可靠固定的翻板窗; (3)消防泵房排水設(shè)施不可靠、缺濕式報警閥排水管道、無水池水位顯示裝置。泵房無排風設(shè)施,室內(nèi)明顯十分潮濕; (4)天面穩(wěn)壓泵的電接點壓力表設(shè)定值不符合規(guī)范要求; (5)部分疏散指示燈具的取電回路錯誤。應(yīng)急照明和疏散指示燈具供電線路未穿金屬管保護。各層疏散走道應(yīng)急燈數(shù)量少、照度明顯不足; (6)消防水泵和風機的供電線路均違規(guī)采用PVC管明敷,且水泵供電線路保護管為無阻燃性能的PVC排水管。 |
海南臨高碧桂園方圓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司小城之春商務(wù)酒店分公司 | 海南本島科技有限公司消防檢測中心 | 維保 | 1.維保合同未明確該項目的項目負責人,該項目未公示項目負責人。 2.維保合同未明確具體工作任務(wù),實際維保記錄與制定的維保計劃不相符,維保計劃未蓋章,該機構(gòu)所使用的消防工程維修記錄單設(shè)計不合理、實際記錄內(nèi)容混亂。 3.抽查部分維保記錄(2021年4月8日、3月5日、2月2日、1月15日)無技術(shù)負責人、項目負責人簽字。 4.抽查2021年8月16日現(xiàn)場執(zhí)業(yè)人員王銾濤(中級消防設(shè)施操作員)社保證明與簽訂合同單位不一致。 5.抽查部分維保記錄(2021年7月8日、6月8日、5月8日、4月8日、3月5日、2月2日、1月15日)現(xiàn)場執(zhí)業(yè)人員鄧斐吉、陳成康、黃大濱與該機構(gòu)在“系統(tǒng)”上公示的消防設(shè)施操作員名單不一致(需進一步核實以上人員是否與該維保公司簽訂勞務(wù)合同以及是否具備中級以上消防設(shè)施操作員資格)。 6.未在建筑醒目位置公示消防技術(shù)服務(wù)信息,消防設(shè)施設(shè)備維護保養(yǎng)后未公示維保相關(guān)信息。 7.調(diào)取消防主機記錄信息與維保記錄不一致(例如:消防主機缺少室內(nèi)消火栓、機械排煙系統(tǒng)測試記錄,維保記錄卻記錄實測“正常”),維保記錄內(nèi)容出現(xiàn)現(xiàn)場不存在的設(shè)備(例如:泡沫滅火系統(tǒng))。 8.經(jīng)現(xiàn)場抽查發(fā)現(xiàn)維保人員對氣溶膠滅火系統(tǒng)的模擬測試操作不熟練(鑒于氣溶膠滅火火裝置的啟動條件較為特殊,建議維保單位復(fù)核氣溶膠滅火裝置的啟動線路接法是否正確,以確保滅火效果),維保人員對濕式報警閥的測試辦法不了解,維保人員對消火栓按鈕啟動水泵的測試辦法不了解。 9.未在2021年4月1日后使用“瓊消檢”APP進行執(zhí)業(yè)全過程記錄。 10.未使用《建筑消防設(shè)施的維護管理》(GB25201-2010)規(guī)范性維保表格。 | ||
儋州市 | 儋州夏日廣場商業(yè)有限公司(儋州夏日廣場) | 海南金燊消防工程有限公司 | 維保 | 1.維保合同明確該項目的項目負責人(尹強)未在“系統(tǒng)”或者“平臺”公示,不具備注冊消防工程師資格,且與建筑維保信息公示的項目負責人(尹文煉)不一致。 2.工作計劃未蓋章,與維保合同約定任務(wù)不一致(計劃標準低于合同標準) 3.維保記錄部分維保設(shè)施內(nèi)容缺失或表述不準確(例如:高位水箱標注成“高位水池”,水系統(tǒng)缺少對消防水池的檢查)。 4.抽查2021年7月27日維保記錄與消防主機記錄不一致。 5.月度檢查內(nèi)容中存在與實際設(shè)備中不存在的項目(例如:檢查柜體氣體壓力、啟動裝置選擇閥),且現(xiàn)場操作人員對氣溶膠氣體滅火系統(tǒng)聯(lián)動功能方法不熟練。 6.未在消防設(shè)施設(shè)備維保后公示維保相關(guān)信息。 7.未在2021年4月1日后使用“瓊消檢”APP進行執(zhí)業(yè)全過程記錄。 8.未使用《建筑消防設(shè)施的維護管理》(GB25201-2010)規(guī)范性維保表格。 9.現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)以下問題,說明日常檢查工作不到位: (1)未見防火卷簾的手動釋放拉鏈; (2)噴淋濕式報警閥壓力開關(guān)與泵控制柜之間無直接啟動線; (3)設(shè)計消防排風機的遠程控制是有總線聯(lián)動控制和手動直接控制兩路,實際現(xiàn)場只有手動直接控制一個回路; (4)應(yīng)急發(fā)電機儲油箱的呼吸閥錯誤地設(shè)在儲油間內(nèi),儲油間的柴油氣味很明顯。 | |
8月20日 | 昌江縣 | 海南銀行股份有限公司昌江支行 | 海南大凱消防工程有限公司 | 維保 | 1.海南大凱消防工程有限公司與海南銀行股份有限公司簽訂的維保合同明確的項目負責人(林道立)與該機構(gòu)在“系統(tǒng)”上公示的注冊消防工程師名單不一致,不具備注冊消防工程師資格,且未進一步明確海南銀行股份有限公司昌江支行的項目負責人,未明確海南銀行股份有限公司昌江支行的維保范圍。 2.未制定維保計劃。 3.維保記錄無技術(shù)負責人、項目負責人簽字。 4.抽查2021年6月23日維保記錄與消防主機記錄不一致。 5.經(jīng)調(diào)取消防主機記錄和現(xiàn)場詢問,了解到該機構(gòu)從業(yè)人員認為維保內(nèi)容不包括聯(lián)動建筑主體的消火栓泵和噴淋泵,這與維保規(guī)范的要求及維保合同的約定不相符。維保公司執(zhí)業(yè)人員未對建筑消防水泵房、消防聯(lián)動控制器進行檢查測試,但結(jié)論卻記錄實測“正?!?。 6.現(xiàn)場測試排煙防火閥聯(lián)動停止風機功能未實現(xiàn),與維保記錄結(jié)論不相符。 7.消防設(shè)施設(shè)備維保后未公示維保情況信息。 8.未在2021年4月1日后使用“瓊消檢”APP進行執(zhí)業(yè)全過程記錄,未在“系統(tǒng)”或“平臺”上公示該項目信息。 9.未使用《建筑消防設(shè)施的維護管理》(GB25201-2010)規(guī)范性維保表格。 10.現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)以下情況,說明日常檢查未完全到位: (1)火災(zāi)報警控制器房間和排煙風機房門口無標識; (2)排煙風機房內(nèi)感煙探測器未做固定、懸掛在吊頂龍骨下; (3)排煙風機房未設(shè)雙電源末端切換供電,建筑主體消控室不能控制排煙風機啟動,建筑主體消控室的控制設(shè)備至本支行排煙風機無手動直接控制線路; (4)氣體滅火防護區(qū)未設(shè)泄壓閥,房間門無耐火極限1h或以上的證明; (5)大廳內(nèi)裝修材料覆蓋后的消火栓箱門無明確標識。 |
8月20日 | 東方市 | 東方市中醫(yī)院 | 海南蒙安泰消防安全監(jiān)測責任有限公司 | 維保 | 1.維保合同未明確該項目的項目負責人,該項目未公示項目負責人信息。 2.維保合同未明確具體任務(wù),未制定工作計劃。 3.海南蒙安泰消防安全監(jiān)測責任有限公司簽訂東方市中醫(yī)院維保合同人員為李彪(中級消防設(shè)施操作員),并非法人歐偉鋒,且該維保項目未在“系統(tǒng)”或“平臺”上公示(需進一步核實是否為海南蒙安泰消防安全監(jiān)測責任有限公司授權(quán)委托李彪簽訂合同,從事該維保工作)。 4.抽查2021年1月9日、2月7日、3月18日、4月17日的維保記錄,執(zhí)業(yè)人員(林玉標)與該機構(gòu)在“系統(tǒng)”或者“平臺”公示消防設(shè)施操作員不一致(需進一步核實林玉標是否與該機構(gòu)簽訂維保合同)。 5.該機構(gòu)到場從業(yè)人員(覃長焦)不是該機構(gòu)員工,且不具備中級以上消防設(shè)施操作員資格。 6.維保記錄無項目負責人,技術(shù)負責人以及單位陪同人員簽名。 7.抽查2021年3月18日、4月17日、5月15日維保記錄與消防主機記錄不一致(消防主機當天并無檢測記錄)。 8.2020年、2021年維保記錄與現(xiàn)場消防設(shè)施設(shè)備不相符(例如:現(xiàn)場未設(shè)置氣體滅火系統(tǒng)、防排煙系統(tǒng)、消防電梯,但維保記錄上記錄檢測情況為“正?!薄?br/>9.未在醒目位置公示消防技術(shù)服務(wù)信息,消防設(shè)施設(shè)備維保后未公示維保情況信息。 10.未在2021年4月1日后使用“瓊消檢”APP進行執(zhí)業(yè)全過程記錄,未在“系統(tǒng)”或“平臺”上公示該項目信息。 11.未使用《建筑消防設(shè)施的維護管理》(GB25201-2010)規(guī)范性維保表格。 |
海南蔚博實業(yè)有限公司 | 檢測 | 1.檢測合同未明確該項目的項目負責人。 2.檢測報告內(nèi)容中出現(xiàn)該場所不存在的消防設(shè)施的檢測合格項(例如:消防電梯、室外消防水池取水口、水泵接合器標志牌、消控室雙電源自動切換設(shè)備、消防泵房雙電源自動切換設(shè)備、鋼制防火卷簾、遠程炮及其相關(guān)設(shè)備、建筑高度超過消防車供水高度時手抬泵或移動泵接力供水的吸水和加壓接口)。 3.檢測報告內(nèi)容中出現(xiàn)檢測所包含的系統(tǒng)歸類與實際明顯不相符的情況:現(xiàn)場為現(xiàn)智能高空自動水炮,檢測報告誤將其界定為“固定消防炮”。 4.經(jīng)抽查測試,發(fā)現(xiàn)檢測“合格”項結(jié)論存在明顯與相關(guān)規(guī)范不相符的地方: (1)火災(zāi)自動報警系統(tǒng):消控室內(nèi)的火災(zāi)報警相關(guān)各類線路未按照規(guī)范分分電壓等級、分系統(tǒng)穿(金屬)管保護,而是同穿一條PVC明敷。消控室無雙電源自動切換裝置; (2)消防水系統(tǒng):水池無水位顯示裝置。泵房閥門均為暗桿閥門,無啟閉指示。管網(wǎng)的環(huán)管位置錯誤設(shè)在水泵出水閥門的前端。泵房的排水設(shè)施潛水泵線路雜亂無保護(業(yè)主方人員稱:5月底檢測后曾出現(xiàn)地下泵房被水淹沒的嚴重情況,導(dǎo)致現(xiàn)場水泵和供電線路重裝)。檢測公司人員對水池補水設(shè)施不清楚。泵房無雙電源切換裝置。泵房的泵控制箱均為無防護等級的設(shè)備。天面穩(wěn)壓泵的電接點壓力表啟泵和停泵設(shè)定值均為“0”,氣壓罐無地腳螺栓固定。噴淋濕式報警閥的水力警鈴未按裝在閥室之外,兩套濕式報閥的報警管路完全堵塞、沒有任何報警功能。噴淋末端試水裝置的出水口未設(shè)與系統(tǒng)最小流量系數(shù)噴頭一致的出水口。噴淋濕式報警閥壓力開關(guān)與泵房噴淋泵控制箱之間未設(shè)直接啟動線路; (3)疏散指示:疏散指示燈具的供電線路違規(guī)采用PVC線槽明敷; (4)兩個中庭的智能高空水炮:現(xiàn)場控制盤安裝位置錯誤。消控室內(nèi)未設(shè)遠程監(jiān)控裝置; (5)防火卷簾:控制器無備電電池,卷簾下無防止物品堆放的警示線。 |
備注:表格中將“社會消防技術(shù)服務(wù)信息系統(tǒng)”簡稱為“系統(tǒng)”、“海南省社會消防技術(shù)服務(wù)平臺”簡稱為“平臺”。