序號 | 設備名稱 | 數(shù)量 |
1 | 多功能消防試水裝置(消防栓及噴淋試水) | 1套 |
2 | 強光手電 | 1個 |
3 | 鈔表 | 1塊 |
4 | 溫濕度計 | 1塊 |
5 | 數(shù)字照度計 | 1塊 |
6 | 數(shù)字聲級計 | 1塊 |
7 | 數(shù)字風速計 | 1塊 |
8 | 數(shù)字微壓計 | 1塊 |
9 | 數(shù)字接地電阻測量儀 | 1塊 |
10 | 數(shù)字絕緣電阻測量儀 | 1塊 |
11 | 鉗型電流表 | 1塊 |
12 | 插座安全檢測器 | 1塊 |
13 | 數(shù)字萬用表 | 1塊 |
14 | 水平檢測儀 | 1塊 |
15 | 垂直度儀 | 1塊 |
16 | 米尺 | 1只 |
17 | 簡易試驗筆 | 1只 |
18 | 紅外測溫儀 | 1塊 |
以上設備5500 | ||
19 | 防爆型感煙感溫探測器功能試驗裝置 | 1套 |
以上為智淼消防檢測工具箱 |
序號 | 設備名稱 | 數(shù)量 | |
1 | 泡沫稱重電子秤 | 1 | |
2 | 激光測距儀 | 1 | |
3 | 超聲波泄漏檢測儀 | 1 | |
4 | 紅外攝像儀(進口) | 1 | |
5 | 有毒氣體檢測儀(燃氣,煤氣,天然氣) | 1 | |
6 | 諧波分析儀 | 1 | |
7 | 超聲波測厚儀 | 1 | |
8 | 真有效值鉗形電流表 | 1 | |
9 | 超聲波測厚儀 | 1 | |
10 | 對講機(科?。?/span> | 1 | |
11 | 鉗形電流表(?。?/span> | 1 | |
12 | 游標卡尺數(shù)字 | 1 |